标致307最新价格变动报价表 | |||
| 307 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 降幅(万元) |
| 1.6 手动舒适版 | 10.98 | 10.58 | ↘0.40 |
| 1.6 自动舒适版 | 12.48 | 12.08 | ↘0.40 |
| 1.6 手动尊贵版 | 12.28 | 11.88 | ↘0.40 |
| 1.6 自动尊贵版 | 13.78 | 13.38 | ↘0.40 |
| 2.0 手动舒适版 | 12.28 | 11.88 | ↘0.40 |
| 2.0 自动舒适版 | 13.78 | 13.38 | ↘0.40 |
| 2.0 手动尊贵版 | 13.58 | 13.18 | ↘0.40 |
| 2.0 自动尊贵版 | 15.08 | 14.68 | ↘0.40 |
| 2.0 手动尊享版 | 15.08 | 14.68 | ↘0.40 |
| 2.0 自动尊享版 | 16.58 | 16.18 | ↘0.40 |
| 2008年04月23日价格 价格随时变化,敬请随时关注价格变化(点击价格查询) | |||
销售人员还称,现在标致307所有型号都有现车,而且颜色齐全,到店购车还有可能获得精美汽车装饰。


新标致307,雾灯从前灯组挪到了保险杠的下沿,而上方的防擦条也被进气格栅阻断成了短短的两截。夸张的大尺寸标致集团专署狮子族徽,镶嵌在发动机盖的最前端。从可靠数据上我们可以看出,新款标致307轴距与老款相同,在外观尺寸上略大于老版。(文/汽车之家 汪淼)